I. Walldorfer Rennbahn-Cross / Deutscher Cross-Cup 2001

 

Ort: 69190 Walldorf
Sportstätte:  Pferderennbahn
Termin:  14. Januar  2001
 

Ergebnisliste


Klassenübersicht

 
Lauf 01 Masters M40/M50, Volkscross männlich Lauf 07 Schüler A
Lauf 02 Schüler B Lauf 08 Schülerinnen A
Lauf 03 Schülerinnen B Lauf 09 Frauen Langstrecke, Juniorinnen, W30, m. Jugend A+B
Lauf 04 Masters W35 u.ä., w. Jugend A+B, Volkscross w. Lauf 10 Schüler C+D
Lauf 05 Bambinis weiblich Lauf 11 Schülerinnen C+D
Lauf 06 Bambinis männlich Lauf 12 Männer Langstrecke, Junioren, M30


Lauf 01	ca. 6500m Masters M40/M50, Volkscross männlich
   1  113 Pfisterer       Hans          53 HSV Hockenheim         0.23:52,4 M40   1
   2  115 Heiligtag       Ruediger      60 SFD '75                0.24:15,9 M40   2
   3  137 Schmidt         Winfried      48 TuS Koeln rrh.         0.24:22,0 M50   1
   4  173 Kruse           Ruediger      57 TuS Sythen             0.24:36,7 M40   3
   5  732 Lieske          Christian     65 Wiesloch               0.24:45,5 M20   1
   6  731 Krause          Detlef        58 TV Bueschergrund       0.24:47,8 M40   4
   7  711 Albert          Hans-Peter    65 SG Walldorf Astoria 02 0.25:00,5 M20   2
   8  108 von Tabouillot  Wolfgang      58 TSG 78 Heidelberg      0.25:29,7 M40   5
   9  117 Schmitt         Werner        50 TV Trebur              0.25:37,2 M50   2
  10  701 Muerb           Bernd         62 TV Rheinau             0.25:44,6 M20   3
  11  710 Kalab           Stefan        80 SG Walldorf Astoria 02 0.25:49,2 M20   4
  12  730 Roeschl         Stefan        77 TV Forst Triathlon     0.26:14,0 M20   5
  13  712 Zielbauer       Juergen       66 TSG Wiesloch           0.26:27,6 M20   6
  14  110 Schaefer        Leonid        47 TSG 78 Heidelberg      0.26:39,6 M50   3
  15  707 Rensch          Rolf          66 TSG Wiesloch           0.27:21,4 M20   7
  16  119 Meynert         Juergen       54 TV Rheinau             0.27:25,8 M40   6
  17  176 Straulino       Juergen       54 ASC Darmstadt          0.27:27,1 M40   7
  18  213 Geiger          Karlheinz     54 LC 80 Pforzheim        0.27:38,6 M40   8
  19  703 Krueger         Gunther       58 LG Neckar-Enz          0.28:28,4 M20   8
  20  210 Sauter          Gerd          60 SG Nußloch             0.28:32,5 M40   9
  21  709 Suenram         Bjoern        81 TSG Ziegelhausen       0.28:35,6 M20   9
  22  713 Schweim         Wolfgang      52 Schriesheim            0.29:30,5 M20  10
  23  214 Bold            Johann        57 LC 80 Pforzheim        0.29:50,9 M40  10
  24  700 Barriga         Klaus Moreno  71 SG Walldorf Astoria 02 0.30:15,3 M20  11
  25  118 Hilker          Rene          62 TV Rheinau             0.30:22,6 M20  12
  26  717 Schwarz         Alfons        54 LAC Quelle Fuerth      0.30:25,2 M20  13
  27  722 Fellner         Juergen       73 Reilingen              0.30:42,6 M20  14
  28  719 Dias            Rui           73 Reilingen              0.31:01,8 M20  15
  29  725 Risch           Peter         72 Reilingen              0.31:14,3 M20  16
  30  222 Scherer         Helmut        46 TV Mannheim-Rheinau    0.31:19,5 M50   4
  31  733 Schmeckenbecher Christopher   80 RRV Walldorf           0.31:39,0 M20  17
  32  726 Schell          Juergen       73 Reilingen              0.32:35,3 M20  18
  33  734 Heiler          Jan           70 Walldorf               0.32:42,4 M20  19
  34  704 Felger          Gert          62 LG Neckar-Enz          0.32:54,0 M20  20
  35  244 Gaiser          Michael       55 Umweltladen Weinheim   0.34:24,3 M40  11
  36  724 Zimmermann      Christian     71 Reilingen              0.35:46,4 M20  21
  37  720 Lengert         Uwe           66 Reilingen              0.38:04,2 M20  22
  38  208 Dobusch         Markus        72 Reilingen              0.39:10,8 M20  23
  39  723 Maurer          Andreas       68 Reilingen              0.39:33,8 M20  24
  40  209 Kempf           Wolfgang      48 LCDJK Mannheim         0.41:12,4 M50   5
Lauf 02	ca. 1500m Schüler B
   1  212 Goetzelmann     Elia          88 ETSV Lauda             0.05:59,0 M13   1
   2  114 Baust           Lukas         89 MTG Mannheim           0.06:17,3 M12   1
   3  190 Hepperle        Felix         89 LG Neckar-Enz          0.06:31,8 M12   2
   4  234 Huelss          Jochen        88 ASV Hockenheim         0.06:32,8 M13   2
   5  146 Stotkiewitz     Alexander     88 LG Neckar-Enz          0.06:40,6 M13   3
   6  147 Felger          Tim           89 LG Neckar-Enz          0.06:59,6 M12   3
   7  221 Eiser           Daniel        89 SC 88 Bruchhausen      0.07:26,0 M12   4
   8  194 Killi           Alexander     88 TSV 05 Rot             0.07:26,8 M13   4
Lauf 03	ca. 1500m Schülerinnen B
   1  124 Lorenz          Thekla        88 SG Walldorf Astoria 02 0.06:35,8 W13   1
   2  228 Eisele          Mareike       88 SC 88 Bruchhausen      0.06:41,4 W13   2
   3  227 Rother          Christine     89 SC 88 Bruchhausen      0.06:47,6 W12   1
   4  143 Schockenhoff    Miriam        88 LG Neckar-Enz          0.07:10,3 W13   3
   5  195 Thome           Carmen        89 TSV 05 Rot             0.07:11,5 W12   2
   6  107 Wetzel          Sabrina       88 Lambrecht-Weidental    0.07:31,6 W13   4
   7  238 Gottmann        Anna          88 ASV Hockenheim         0.07:34,4 W13   5
   8  142 Traxler         Annika        89 LG Neckar-Enz          0.07:37,4 W12   3
   9  134 Weyland         Kathrin       88 TSG Wiesloch           0.07:38,8 W13   6
  10  141 Leibrecht       Charlotte     89 LG Neckar-Enz          0.07:41,8 W12   4
  11  144 Ferenz          Kathrin       89 LG Neckar-Enz          0.07:42,1 W12   5
  12  133 Rinnert         Sabine        88 TSG Wiesloch           0.08:00,0 W13   7
Lauf 04	ca. 3600m Masters W35 u.ä., weibliche Jugend A+ B, Volkscross weiblich
   1  735 Falkenberg      Anja          69 LSG Karlsruhe          0.14:24,4 W20   1
   2  111 Edmeier         Andrea        82 TV Rheinfelden         0.14:48,1 WJA   1
   3  708 Rensch          Margit        67 TSG Wiesloch           0.15:50,0 W20   2
   4  177 Fallmann        Sabine        76 SG Walldorf Astoria 02 0.16:50,3 W20   3
   5  112 Zeil            Beritta       49 LSG Karlsruhe          0.17:01,3 W50   1
   6  211 Barthalme       Linda         83 ETSV Lauda             0.17:36,1 WJA   2
   7  737 Stock           Sandra        69 SG Walldorf Astoria 02 0.17:36,4 W20   4
   8  196 Thuro           Ursula        48 TSV 05 Rot             0.17:57,2 W50   2
   9  706 Bathmaker       Gillian       59 LG Neckar-Enz          0.18:06,8 W20   5
  10  718 Scherer         Regina        58 CSL Neuf Brisach       0.18:34,6 W20   6
  11  120 Emmerich        Maren         83 SG Walldorf Astoria 02 0.18:50,8 WJA   3
  12  140 Stotkiewitz     Julia         85 LG Neckar-Enz          0.20:16,8 WJB   1
  13  736 Ferenz          Karin         57 LG-Neckar-Enz          0.20:28,4 W20   7
  14  738 Wuersch         Steffi        66 Vereinslos             0.22:40,7 W20   8
  15  727 Gegenheimer     Eva           75 Reilingen              0.22:41,2 W20   9
Lauf 05	ca. 500m Bambinis weiblich
   1  178 Lorenz          Freia         95 SG Walldorf Astoria 02 0.03:07,7 W7    1
   2  179 Schwarz         Elena         96 TB Bad Krotzingen      0.03:36,6 W7    2
   3  197 Ittensohn       Julia         94 TSV 05 Rot             0.03:45,2 W7    3
   4  165 Riegraf         Jana          95 LG Neckar-Enz          0.04:01,3 W7    4
   5  166 Moser           Pia           95 LG Neckar-Enz          0.04:15,5 W7    5
   6  198 Reinhard        Lara          94 TSV 05 Rot             0.04:21,3 W7    6
   7  167 Knitz           Mona          96 LG Neckar-Enz          0.04:34,2 W7    7
Lauf 06	ca. 500m Bambinis männlich
   1  555 Leibrecht       Christoph     94 LG Neckar-Enz          0.02:29,2 M7    1
   2  191 Meyer           Bastian       94 SG Walldorf Astoria 02 0.02:54,4 M7    2
   3  186 Himmele         Carsten       94 SG Walldorf Astoria 02 0.02:57,3 M7    3
   4  170 Wengert         Tobias        94 LG Neckar-Enz          0.02:59,3 M7    4
   5  243 Ackermann       Peter         94 TSV 05 Rot             0.03:01,6 M7    5
Lauf 07	ca. 2200m Schüler A
   1  138 Martel          Zelalem       86 LG Neckar-Enz          0.07:33,2 M15   1
   2  175 Totzauer        Florian       86 ASC Darmstadt          0.07:41,7 M15   2
   3  219 Gebhardt        Christoph     87 SC 88 Bruchhausen      0.08:00,7 M14   1
   4  128 Hirschmann      Paul          87 TSG Wiesloch           0.08:13,4 M14   2
   5  121 Meyer           Patrick       86 SG Walldorf Astoria 02 0.08:47,0 M15   3
   6  218 Honheiser       Michael       87 SC 88 Bruchhausen      0.08:51,1 M14   3
   7  217 Lachenmaier     Marc          87 SC 88 Bruchhausen      0.09:03,8 M14   4
   8  123 Schlag          Marco         87 SG Walldorf Astoria 02 0.09:12,0 M14   5
   9  122 Emmerich        Rouven        87 SG Walldorf Astoria 02 0.09:12,8 M14   6
  10  131 Kollmann        Tim           87 TSG Wiesloch           0.09:16,3 M14   7
  11  220 Mueller         Mike          86 SC 88 Bruchhausen      0.10:30,0 M15   4
Lauf 08	ca. 2200m Schülerinnen A
   1  226 Heinz           Isabell       86 SC 88 Bruchhausen      0.09:28,1 W15   1
   2  232 Essig           Anika         87 SC 88 Bruchhausen      0.09:54,0 W14   1
   3  241 Gauss           Eva-Maria     86 ASV Hockenheim         0.10:01,6 W15   2
   4  229 Stoesser        Jennifer      86 SC 88 Bruchhausen      0.10:13,6 W15   3
   5  231 Essig           Verena        87 SC 88 Bruchhausen      0.10:24,0 W14   2
   6  230 Kraft           Mariyke       87 SC 88 Bruchhausen      0.10:43,5 W14   3
   7  240 Huelss          Hanna         86 ASV Hockenheim         0.10:49,0 W15   4
   8  199 Bender          Verena        87 TSV 05 Rot             0.10:54,0 W14   4
   9  237 Pfisterer       Andrea        87 ASV Hockenheim         0.11:12,8 W14   5
  10  233 Kuehn           Sabrina       87 SC 88 Bruchhausen      0.11:29,7 W14   6
  11  135 Rinnert         Kerstin       86 TSG Wiesloch           0.12:01,8 W15   5
Lauf 09	ca. 5000m Frauen Langstrecke, Juniorinnen, W30, männliche Jugend A+B
   1  127 Wilhelm         Patrick       83 LAV Bayer Uerdingen/Dor0.17:43,2 MJA   1
   2  116 Paniczek        Markus        83 SFD '75                0.18:01,3 MJA   2
   3  174 Straulino       Fabian        83 ASC Darmstadt          0.18:11,5 MJA   3
   4  100 Lorkin          Konstantin    83 WGL Schwaebisch Hall   0.18:31,8 MJA   4
   5  245 Giering         Tobias        82 LG-Baederkreis         0.18:40,1 MJA   5
   6  200 Beloval         Tatiana       72 Ukraine                0.18:52,7 W20   1
   7  201 Wassiluk        Petra         69 LG Eintracht Frankfurt 0.18:58,2 W20   2
   8  247 Schmalz         Martin        84 LG-Baederkreis         0.19:05,6 MJB   1
   9  101 Spanberger      Tobias        85 WGL Schwaebisch Hall   0.19:50,5 MJB   2
  10  136 Volk            Daniel        84 LG Kurpfalz            0.19:55,9 MJB   3
  11  246 Giering         Markus        85 LG-Baederkreis         0.20:27,6 MJB   4
  12  202 Holletschek     Kiki          71 ASC Darmstadt          0.20:36,0 W20   3
  13  215 Kuehn           Andreas       83 SC 88 Bruchhausen      0.21:33,4 MJA   6
  14  249 Paulmann        Dorothee      66 Spiridon Hochwald      0.22:20,4 W20   4
  15  216 Stemmler        Simon         85 SC 88 Bruchhausen      0.22:28,8 MJB   5
  16  203 Will            Mascha        77 ASC Darmstadt          0.23:56,4 W20   5
Lauf 10	ca. 1000m Schüler C+D
   1  225 Kraft           Axel          90 SC 88 Bruchhausen      0.04:16,1 M11   1
   2  224 Rother          Sebastian     91 SC 88 Bruchhausen      0.04:31,0 M10   1
   3  223 Bauer           Jonas         90 SC 88 Bruchhausen      0.04:31,7 M11   2
   4  150 Oster           Simon         90 LG Neckar-Enz          0.04:35,1 M11   3
   5  153 Vollmer         Dominik       90 LG Neckar-Enz          0.04:52,7 M11   4
   6  149 Krueger         Jonas         91 LG Neckar-Enz          0.04:53,1 M10   2
   7  151 Franz           Felix         93 LG Neckar-Enz          0.04:59,6 M8    1
   8  152 Lamatsch        Julian        93 LG Neckar-Enz          0.05:07,2 M8    2
   9  180 Binz            Maximilian    90 SG Walldorf Astoria 02 0.05:11,1 M11   5
  10  181 Wittmann        Markus        91 SG Walldorf Astoria 02 0.05:19,6 M10   3
  11  189 Wittmann        Simon         92 SG Walldorf Astoria 02 0.05:28,1 M9    1
  12  185 Bauer           Bastian       91 SG Walldorf Astoria 02 0.05:41,4 M10   4
  13  184 Nohe            Jan-Niklas    93 SG Walldorf Astoria 02 0.05:44,3 M8    3
  14  183 Krishnasamy     Ashley        91 SG Walldorf Astoria 02 0.06:03,3 M10   5
  15  187 Scherer         Tobias        93 SG Walldorf Astoria 02 0.06:10,4 M8    4
  16  206 Reinhard        Marcel        91 TSV 05 Rot             0.06:15,8 M10   6
Lauf 11	ca. 1000m Schülerinnen C+D
   1  157 Hamdouchi       Jasmin        90 LG Neckar-Enz          0.04:26,0 W11   1
   2  103 Maiwald         Anna          90 SG Nussloch            0.04:46,3 W11   2
   3  126 Schlag          Carina        91 SG Walldorf Astoria 02 0.04:50,9 W10   1
   4  163 Krueger         Ilka          90 LG Neckar-Enz          0.04:51,4 W11   3
   5  162 Ferenz          Nicole        92 LG Neckar-Enz          0.04:52,3 W9    1
   6  156 Traxler         Selina        92 LG Neckar-Enz          0.04:57,1 W9    2
   7  158 Foetschl        Tatjana       91 LG Neckar-Enz          0.05:02,2 W10   2
   8  154 Riegraf         Lisa          92 LG Neckar-Enz          0.05:34,0 W9    3
   9  160 Oster           Isabell       91 LG Neckar-Enz          0.05:34,6 W10   3
  10  125 Dobhan          Ulrike        90 SG Walldorf Astoria 02 0.05:52,1 W11   4
  11  188 Himmele         Madeleine     92 SG Walldorf Astoria 02 0.06:02,8 W9    4
  12  207 Albert          Desiree       90 TSV 05 Rot             0.06:04,6 W11   5
  13  159 Moser           Ramona        93 LG Neckar-Enz          0.06:43,7 W8    1
  14  155 Knitz           Helen         92 LG Neckar-Enz          0.06:44,2 W9    5
Lauf 12	ca. 8000m Männer Langstrecke, Junioren, M30
   1    4 Koskei          James Kiplagat72 Kenia                  0.25:59,4 M20   1
   2   12 Sidame          Eliya Daudi   83 Tansania               0.26:00,2 M20   2
   3   21 Naumann         Thorsten      71 USC Mainz              0.26:13,1 M20   3
   4    1 Killy           Joshus        70 Kenia                  0.26:30,1 M20   4
   5    3 Fischer         Cristian      72 LAV Bayer Uerdingen/Dor0.26:30,9 M20   5
   6   22 Frei            Max           77 USC Freiburg           0.26:35,1 M20   6
   7    7 Bruder          Frank         71 LG Eintracht Frankfurt 0.26:50,6 M20   7
   8    9 Butz            Dirk          67 TV Rheinau             0.27:20,1 M20   8
   9    8 Antokovic       Daniel        73 TV Gengenbach          0.27:22,0 M20   9
  10   16 Buhrow          Christian     70 SG Walldorf Astoria 02 0.27:35,3 M20  10
  11   23 Kapitza         Peter Georg   72 LG-Baederkreis         0.27:40,7 M20  11
  12   24 Schneble        Gerhard       69 TV Gailingen           0.27:53,4 M30   1
  13   26 Bohmann         Markus        73 USC Freiburg           0.27:58,7 M20  12
  14   17 Werther         Marco         76 SG Walldorf Astoria 02 0.29:23,1 M20  13
  15   28 Gigl            Thomas        71 LG Baederkreis         0.29:23,5 M20  14
  16   25 Lenk            Christian     79 LG-Baederkreis         0.30:56,3 mJu   1
  17   27 Wagner          Marco         79 Rastatter TV           0.30:56,8 mJu   2
  18   10 Jacobs          Oliver        74 TV Rheinau             0.32:18,7 M20  15
  19   11 Dobirr          Christian     62 TV Rheinau             0.33:25,0 M20  16
  20   20 Adam            Andras        66 LAC Quelle Fuerth      0.34:14,0 M30   2
  21   18 Franke          Denis         69 LAC Quelle Fuerth      0.38:04,3 M30   3