ArGe der Baden-Württemberg Leichtathletik-Verbände
Baden-Württembergische Waldlauf-Meisterschaften
am 16.11.2013 in Walldorf - Spielplatz bei der Waldschule
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf 1 ca 5.450 m - M30...M45
Lauf 2 ca 4.650 m - M50...M70
Lauf 3 ca 4.650 m - F WU23 W30/35
Lauf 4 ca 4.650 m - MU23+MJU20
Lauf 5 ca 3.100 m - Männer II
Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70
Lauf 7 ca 3.100 m - MJ U18
Lauf 8 ca 2.600 m - MJ U16
Lauf 9 ca 2.600 m - WJ U20/18
Lauf 10 ca 10.100 m - Männer I
Lauf 11 ca 2.000 m - WJ U16

Lauf 1 ca 5.450 m - M30...M45
Lauf 1 ca 5.450 m - M30...M45 Senioren M30

1. und Baden-Württembergischer Meister
/24. 791 Paduano, Antonio 1962 TSV Neuenstadt 21:46
2. /25. 610 Grüger, Patrick 1980 LG Ortenau Nord 22:01
3. /33. 790 Hehl, Peter 1954 TSV Neuenstadt 24:34
4. /34. 789 Fiedler, Andreas 1979 TSV Neuenstadt 24:48

Lauf 1 ca 5.450 m - M30...M45 Senioren M35

1. und Baden-Württembergischer Meister
/14. 895 Hall, Chandler 1974 LV Pliezhausen 2012 20:59
2. /15. 611 Haan, Wilhelm 1974 LG Ortenau Nord 20:59
3. /26. 597 Leyk, Matthias 1976 SG Nußloch 22:10
4. /32. 617 Zerrer, Martin 1976 LG Ortenau Nord 24:13
5. /35. 741 Grado, Sandro 1975 TF Feuerbach 25:10

Lauf 1 ca 5.450 m - M30...M45 Senioren M40

1. und Baden-Württembergischer Meister
/3. 629 Bodirsky, Armin 1969 TSV 05 Rot 19:42
2. /4. 603 Corriere, Salvatore 1971 LG Offenburg 19:51
3. /5. 680 Mörschel, Frank 1972 SG Walldorf Astoria 1902 19:51
4. /7. 625 Leuchtner, Alexander 1969 Rastatter TV 20:19
5. /13. 818 Gutbrod, Jochen 1971 IGL Reutlingen 20:48
6. /17. 812 Böhm, Steffen 1970 LG Rems-Welland 21:14
7. /22. 893 Schmittnägel, Michael 1969 TSV 05 Rot 21:25
8. /27. 837 Hübner, Markus 1972 LG Staufen 22:16
9. /29. 712 Fahrner, Andreas 1973 SV Böblingen 22:58
10. /30. 571 Fursa, Ruslan 1972 TV 1893 Rheinau 23:41

Lauf 1 ca 5.450 m - M30...M45 Senioren M45

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 720 Seibold, Günter 1967 TSV Crailsheim 18:59
2. /2. 564 Scherr, Hanspeter 1968 TuS Lörrach-Stetten 19:32
3. /6. 676 Helmling, Matthias 1965 SG Walldorf Astoria 1902 20:15
4. /8. 743 Wenzel, Alexander 1968 TF Feuerbach 20:22
5. /9. 894 Fröschke, Werner 1960 TSV Crailsheim 20:28
6. /10. 563 Rieger, Jochen 1968 TuS Lörrach-Stetten 20:32
7. /11. 631 Kruck, Thomas 1966 TSV 05 Rot 20:35
8. /12. 718 Klie, Roland 1968 TSV Crailsheim 20:41
9. /16. 673 Brune, Christoph 1966 SG Walldorf Astoria 1902 21:10
10. /18. 678 Keßler, Michael 1964 SG Walldorf Astoria 1902 21:14
11. /19. 816 Strehle, Rainer 1964 LG Rems-Welland 21:16
12. /20. 526 Kistner, Stefan 1965 LG Hardt 21:18
13. /21. 877 Wolf, Frank 1964 LC Waldachtal 21:22
14. /23. 576 Schwarz, Matthias 1966 TV 1893 Rheinau 21:31
15. /28. 823 Beerlage, Bernhard 1965 TSG Schwäbisch Hall 22:37
16. /31. 813 Kolb, Rainer 1966 LG Rems-Welland 23:48
17. /36. 569 Diwes, Andreas 1966 TV 1893 Rheinau 25:47
18. /37. 742 Rosito, Michele 1965 TF Feuerbach 26:25
19. /38. 551 Kassik, Detlef 1965 DJK Käfertal-Waldhof 27:18

Lauf 1 ca 5.450 m - M30...M45 Senioren M30/35

1. LG Ortenau Nord 1:07:13
611 Haan, Wilhelm 1974 20:59 .
610 Grüger, Patrick 1980 22:01 .
617 Zerrer, Martin 1976 24:13 .
2. TSV Neuenstadt 1:11:08
791 Paduano, Antonio 1962 21:46 .
790 Hehl, Peter 1954 24:34 .
789 Fiedler, Andreas 1979 24:48 .

Lauf 1 ca 5.450 m - M30...M45 Senioren M40/45

1. und Baden-Württembergischer Meister
TSV Crailsheim 1:00:08
720 Seibold, Günter 1967 18:59 .
894 Fröschke, Werner 1960 20:28 .
718 Klie, Roland 1968 20:41 .
2. SG Walldorf Astoria 1902 1:01:16
680 Mörschel, Frank 1972 19:51 .
676 Helmling, Matthias 1965 20:15 .
673 Brune, Christoph 1966 21:10 .
3. TSV 05 Rot 1:01:42
629 Bodirsky, Armin 1969 19:42 .
631 Kruck, Thomas 1966 20:35 .
893 Schmittnägel, Michael 1969 21:25 .
4. LG Rems-Welland 1:06:18
812 Böhm, Steffen 1970 21:14 .
816 Strehle, Rainer 1964 21:16 .
813 Kolb, Rainer 1966 23:48 .
5. TV 1893 Rheinau 1:10:59
576 Schwarz, Matthias 1966 21:31 .
571 Fursa, Ruslan 1972 23:41 .
569 Diwes, Andreas 1966 25:47 .

Lauf 2 ca 4.650 m - M50...M70
Lauf 2 ca 4.650 m - M50...M70 Senioren M50

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 506 Weiße, Steffen 1963 LV Biet 15:50
2. /2. 574 Mürb, Bernd 1962 TV 1893 Rheinau 15:54
3. /4. 522 Becht, Joachim 1961 LT Furtwangen 16:12
4. /5. 736 Olejnik, Marian-Jan 1959 LG Esslingen 16:22
5. /6. 717 Fröschke, Werner 1960 TSV Crailsheim 16:27
6. /7. 819 Heidinger, Frank 1963 TSV Schmiden 16:32
7. /8. 616 Steurer, Reiner 1959 LG Ortenau Nord 16:38
8. /10. 612 Herschel, Hans 1961 LG Ortenau Nord 16:58
9. /11. 568 Buttmi, Peter 1963 TV 1893 Rheinau 17:02
10. /12. 815 Richter, Siegfried 1962 LG Rems-Welland 17:04
11. /13. 626 Warth, Rüdiger 1959 Rastatter TV 17:06
12. /27. 636 Wagenblatt, Bertram 1960 TSV 05 Rot 18:28
13. /39. 555 Menton, Michael 1963 DJK Käfertal-Waldhof 20:36

Lauf 2 ca 4.650 m - M50...M70 Senioren M55

1. und Baden-Württembergischer Meister
/3. 799 Jeggle, Thomas 1958 LV Pliezhausen 2012 16:10
2. /9. 867 Traub, Werner 1956 TSV Urach 16:54
3. /14. 614 König, Manfred 1955 LG Ortenau Nord 17:12
4. /15. 632 Messner, Wolfgang 1957 TSV 05 Rot 17:17
5. /17. 652 Faist, Erich 1958 SV Schapbach 17:46
6. /23. 556 Schreiber, Karlheinz 1957 DJK Käfertal-Waldhof 18:14
7. /29. 633 Nase, Frank 1958 TSV 05 Rot 18:53
8. /30. 550 Hörner, Klaus 1958 DJK Käfertal-Waldhof 18:55

Lauf 2 ca 4.650 m - M50...M70 Senioren M60

1. und Baden-Württembergischer Meister
/16. 753 Pletzer, Rudolf 1949 TSV Frickenhausen 17:39
2. /18. 623 Overzier, Klaus 1952 LC 80 Pforzheim 17:48
3. /19. 510 Wendland, Dieter 1951 Mitternachtsläufer Bischweier 17:53
4. /20. 814 Maslo, Günther 1951 LG Rems-Welland 18:00
5. /22. 733 Gangi, Salvatore 1950 LG Esslingen 18:08
6. /24. 795 Gubitzer, Wilhelm 1950 VfL Ostelsheim 18:18
7. /26. 509 Stroh, Helmut 1951 Mitternachtsläufer Bischweier 18:26
8. /32. 866 Konrad, Ernst 1953 TSV Urach 19:03
9. /33. 508 Läpple, Helmut 1953 Mitternachtsläufer Bischweier 19:10
10. /35. 797 Rollwa, Herbert 1950 VfL Ostelsheim 20:17
11. /38. 572 Hirsch, Wolfgang 1950 TV 1893 Rheinau 20:32
12. /41. 552 Keinert, Dietmar 1953 DJK Käfertal-Waldhof 20:52
13. /44. 847 Gutknecht, Wolfgang 1949 Stuttgarter Leichtathletik Clu 21:38
14. /45. 570 Duda, Detlev 1950 TV 1893 Rheinau 21:44

Lauf 2 ca 4.650 m - M50...M70 Senioren M65

1. und Baden-Württembergischer Meister
/21. 796 Krehl, Günter 1948 VfL Ostelsheim 18:06
2. /25. 798 Schlenker, Edmund 1944 VfL Ostelsheim 18:20
3. /28. 691 Müller, Edwin 1948 TB Wilferdingen 18:44
4. /34. 521 Schäfer, Hans-Gerd 1944 FT Freiburg 19:38
5. /36. 734 Hermann, Volker 1947 LG Esslingen 20:21
6. /37. 579 de Jong, Peter 1948 TV 1893 Rheinau 20:25
7. /43. 665 Toobe, Peter 1947 TV Sinsheim 1861 21:26
8. /46. 575 Scherer, Helmut 1946 TV 1893 Rheinau 22:10
9. /47. 848 Ziegelschmied, Rudolf 1948 Stuttgarter Leichtathletik Clu 24:47
10. /49. 846 Biswurm, Dirk 1944 Stuttgarter Leichtathletik Clu 27:40

Lauf 2 ca 4.650 m - M50...M70 Senioren M70

1. und Baden-Württembergischer Meister
/31. 615 Lessing, Peter 1941 LG Ortenau Nord 18:58
2. /40. 567 Asang, Manfred 1943 TV 1893 Rheinau 20:43
3. /42. 664 Broß, Werner 1939 TV Sinsheim 1861 21:11
4. /48. 613 Hügel, Eduard 1938 LG Ortenau Nord 24:58

Lauf 2 ca 4.650 m - M50...M70 Senioren M50/55

1. und Baden-Württembergischer Meister
LG Ortenau Nord 50:48
616 Steurer, Reiner 1959 16:38 .
612 Herschel, Hans 1961 16:58 .
614 König, Manfred 1955 17:12 .
2. TSV 05 Rot 54:38
632 Messner, Wolfgang 1957 17:17 .
636 Wagenblatt, Bertram 1960 18:28 .
633 Nase, Frank 1958 18:53 .
3. DJK Käfertal-Waldhof 57:45
556 Schreiber, Karlheinz 1957 18:14 .
550 Hörner, Klaus 1958 18:55 .
555 Menton, Michael 1963 20:36 .

Lauf 2 ca 4.650 m - M50...M70 Senioren M60+

1. und Baden-Württembergischer Meister
VfL Ostelsheim 54:44
796 Krehl, Günter 1948 18:06 .
795 Gubitzer, Wilhelm 1950 18:18 .
798 Schlenker, Edmund 1944 18:20 .
2. Mitternachtsläufer Bischweier 55:29
510 Wendland, Dieter 1951 17:53 .
509 Stroh, Helmut 1951 18:26 .
508 Läpple, Helmut 1953 19:10 .
3. TV 1893 Rheinau 1:01:40
579 de Jong, Peter 1948 20:25 .
572 Hirsch, Wolfgang 1950 20:32 .
567 Asang, Manfred 1943 20:43 .
4. Stuttgarter Leichtathletik Clu 1:14:05
847 Gutknecht, Wolfgang 1949 21:38 .
848 Ziegelschmied, Rudolf 1948 24:47 .
846 Biswurm, Dirk 1944 27:40 .

Lauf 3 ca 4.650 m - F WU23 W30/35
Lauf 3 ca 4.650 m - F WU23 W30/35 Frauen

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/1. 541 Tränkle, Melina 1992 LG Region Karlsruhe 15:50
2. /3. 806 Arndt, Hannah 1989 LV Pliezhausen 2012 16:25
3. /5. 662 Grüber, Almuth 1981 TV 1883 Schriesheim 16:45
4. /7. 809 Kallenberg, Friederike 1983 LV Pliezhausen 2012 17:01
5. /8. 863 Pfeifer, Franziska 1990 LAV Stadtwerke Tübingen 17:06
6. /9. 660 Berg, Lena 1987 TV 1883 Schriesheim 17:20
7. /12. 596 Mees, Laura 1990 MTG Mannheim 17:38
8. /14. 811 Walker, Michaela 1989 LV Pliezhausen 2012 17:56
9. /16. 538 Gempper, Verena 1990 LG Region Karlsruhe 18:46
10. /21. 649 Wehrum, Cathrin 1989 TSV 05 Rot 20:48
11. /24. 817 Sarah, Bader 1987 LG Rems-Welland 21:18

Lauf 3 ca 4.650 m - F WU23 W30/35 Jui

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/2. 889 Beerlage, Astrid 1991 TSG Schwäbisch Hall 16:22
2. /6. 884 Müller, Felizitas 1992 TS Ottersdorf 16:51
3. /10. 883 Müller, Ester 1992 TS Ottersdorf 17:25
4. /15. 885 Bender, Kristin 1993 TG Söllingen 18:28
5. /17. 882 Fischer, Ronja 1996 TS Ottersdorf 18:47
6. /18. 886 Melzer, Hanna 1993 SG Walldorf Astoria 1902 19:39

Lauf 3 ca 4.650 m - F WU23 W30/35 Seniorinnen W30

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/4. 663 Wagner, Julia 1983 TV 1883 Schriesheim 16:32
2. /19. 896 Eberl, Andrea 1979 SV Waldkirch 19:55
3. /20. 583 Peitz, Regina 1981 TV 1893 Rheinau 20:07
4. /22. 745 Kovalova, Nataliya 1981 TF Feuerbach 20:53

Lauf 3 ca 4.650 m - F WU23 W30/35 Seniorinnen W35

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/11. 661 Bucci, Nadine 1975 TV 1883 Schriesheim 17:33
2. /13. 751 Ochs, Katrin 1977 LG Filder 17:39
3. /23. 690 Schierloh, Brigitte 1974 TSG Wiesloch 21:05
4. /25. 639 Becker, Birgit 1974 TSV 05 Rot 21:57

Lauf 3 ca 4.650 m - F WU23 W30/35 Frauen, WU23, W30/35

1. und Baden-Württembergischer Meister
TV 1883 Schriesheim 50:37
663 Wagner, Julia 1983 16:32 .
662 Grüber, Almuth 1981 16:45 .
660 Berg, Lena 1987 17:20 .
2. LV Pliezhausen 2012 51:22
806 Arndt, Hannah 1989 16:25 .
809 Kallenberg, Friederike 1983 17:01 .
811 Walker, Michaela 1989 17:56 .
3. TS Ottersdorf 53:03
884 Müller, Felizitas 1992 16:51 .
883 Müller, Ester 1992 17:25 .
882 Fischer, Ronja 1996 18:47 .

Lauf 4 ca 4.650 m - MU23+MJU20
Lauf 4 ca 4.650 m - MU23+MJU20 Ju

1. und Baden-Württembergischer Meister
/2. 565 Tareq, Omar 1992 TuS Lörrach-Stetten 14:07
2. /3. 586 Giloy, Frederic 1991 MTG Mannheim 14:18
3. /6. 587 Hassanzadeh, Hakim 1992 MTG Mannheim 14:47
4. /7. 824 Döring, Christian 1992 TSG Schwäbisch Hall 14:58
5. /8. 826 Schäfer, Florian 1991 TSG Schwäbisch Hall 15:00
6. /9. 624 Bork, Tom 1992 LG Radolfzell 15:02
7. /10. 825 Föll, Robin 1993 TSG Schwäbisch Hall 15:19
8. /14. 560 Antoni, Kevin 1992 ETSV Lauda 15:56

Lauf 4 ca 4.650 m - MU23+MJU20 Männl. Jugend U20

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 830 Bergdolt, Johannes 1994 VfL Sindelfingen 13:57
2. /4. 536 Wammetsberger, Felix 1995 LG Region Karlsruhe 14:21
3. /5. 659 Trometer, Marc 1994 TV 1883 Schriesheim 14:39
4. /11. 805 Wieja, Nils 1995 LV Pliezhausen 2012 15:33
5. /12. 868 Braun, Christoph 1994 VfL Waiblingen 15:36
6. /13. 871 Schaupp, Kai 1994 VfL Waiblingen 15:38
7. /15. 870 Pichler, Steffen 1994 VfL Waiblingen 16:38
8. /16. 604 Lausen, Fransico 1994 LG Offenburg 17:19
9. /17. 503 Ramsteiner, Jonas 1995 TV Biberach 17:29
10. /18. 869 Czech, Sebastian 1994 VfL Waiblingen 17:37

Lauf 4 ca 4.650 m - MU23+MJU20 Junioren MU23

1. TSG Schwäbisch Hall 45:17
824 Döring, Christian 1992 14:58 .
826 Schäfer, Florian 1991 15:00 .
825 Föll, Robin 1993 15:19 .

Lauf 4 ca 4.650 m - MU23+MJU20 Männliche Jugend U20

1. VfL Waiblingen 47:52
868 Braun, Christoph 1994 15:36 .
871 Schaupp, Kai 1994 15:38 .
870 Pichler, Steffen 1994 16:38 .

Lauf 5 ca 3.100 m - Männer II
Lauf 5 ca 3.100 m - Männer II Männer

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 850 Baum, Lorenz 1990 LAV Stadtwerke Tübingen 8:46
2. /2. 879 Silabetzschky, Clemens 1985 TV Zell a.N. 8:48
3. /3. 801 Rein, Boris 1988 LV Pliezhausen 2012 8:50
4. /4. 861 Schwippel, Tobias 1986 LAV Stadtwerke Tübingen 8:58
5. /5. 803 Totzauer, Florian 1986 LV Pliezhausen 2012 8:59
6. /6. 855 Haug, Theodor 1995 LAV Stadtwerke Tübingen 9:10
7. /7. 800 Obenauer, Peter 1990 LV Pliezhausen 2012 9:16
8. /8. 880 Steinsberger, Timo Pascal 1993 TV Zell a.N. 9:20
9. /9. 634 Oechsler, Christian 1987 TSV 05 Rot 9:22
10. /10. 878 Frank, Martin 1986 TV Zell a.N. 9:24
11. /11. 802 Schweikardt, Felix 1993 LV Pliezhausen 2012 9:27
12. /12. 897 Peetz, Otto 1991 LAV Stadtwerke Tübingen 9:30
13. /13. 590 kollias-Pityrigkas, Panagiotis 1989 MTG Mannheim 9:39
14. /14. 755 Bürkle, Robin 1984 TSG 1845 Heilbronn 9:42
15. /15. 721 Lemm, Florian 1991 TSV Dagersheim 10:03
16. /16. 899 Kolzan, Jonas 1994 VfL Sindelfingen 10:14
17. /17. 622 Walter, Tobias 1989 Running Team Ortenau 10:59

Lauf 5 ca 3.100 m - Männer II Männer Mittelstrecke

1. und Baden-Württembergischer Meister
LAV Stadtwerke Tübingen 26:54
850 Baum, Lorenz 1990 8:46 .
861 Schwippel, Tobias 1986 8:58 .
855 Haug, Theodor 1995 9:10 .
2. LV Pliezhausen 2012 27:05
801 Rein, Boris 1988 8:50 .
803 Totzauer, Florian 1986 8:59 .
800 Obenauer, Peter 1990 9:16 .
3. TV Zell a.N. 27:32
879 Silabetzschky, Clemens 1985 8:48 .
880 Steinsberger, Timo Pascal 1993 9:20 .
878 Frank, Martin 1986 9:24 .

Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70
Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70 Seniorinnen W40

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/1. 640 Bodirsky, Birgit 1970 TSV 05 Rot 11:49
2. /2. 602 Ohlhäuser, Meike 1970 SG Nußloch 11:57
3. /3. 689 Pascher, Andrea 1970 TSG 1862 Weinheim 11:58
4. /24. 643 Horvath, Orchuma 1973 TSV 05 Rot 13:55

Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70 Seniorinnen W45

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/4. 828 Müller, Christina 1968 TSG Schwäbisch Hall 11:59
2. /5. 581 Hebding, Marion 1968 TV 1893 Rheinau 12:00
3. /6. 582 Hochlenert, Angela 1967 TV 1893 Rheinau 12:10
4. /10. 645 Müller, Angelika 1967 TSV 05 Rot 13:20
5. /12. 744 Hilsenbeck, Berit 1967 TF Feuerbach 13:27
6. /15. 672 Freider-Schaffrik, Marion 1956 SV Waldkirch 13:36
7. /17. 747 Schlechter, Susanne 1966 TF Feuerbach 13:42
8. /18. 580 Eschelbach, Iris 1965 TV 1893 Rheinau 13:44
9. /19. 746 Loreck, Marion 1962 TF Feuerbach 13:49
10. /21. 875 Widmann, Elke 1965 VfL Waiblingen 13:52
11. /22. 671 Bank, Uli 1968 SV Waldkirch 13:53
12. /25. 600 Kuhmann, Sabine 1967 SG Nußloch 13:58
13. /26. 670 Bammert, Ingrid 1968 SV Waldkirch 14:04
14. /27. 584 Weber, Ulrike 1967 TV 1893 Rheinau 14:20
15. /29. 599 Hessenauer, Beate 1966 SG Nußloch 14:39

Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70 Seniorinnen W50

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/7. 518 Schmelzle, Barbara 1959 TB Emmendingen 12:35
2. /8. 794 Wiedmann, Birgit 1963 TSV Neuenstadt 12:41
3. /11. 517 Keller, Sabine 1959 TB Emmendingen 13:24
4. /13. 714 Müller-Wüst, Andrea 1960 SV Böblingen 13:29
5. /14. 618 Fetzer, Ute 1960 LG Ortenau Nord 13:33
6. /16. 519 Wette-Schiestl, Adelheid 1961 TB Emmendingen 13:38
7. /20. 793 Tautz, Sigrid 1961 TSV Neuenstadt 13:50
8. /23. 792 Eheim, Erika 1961 TSV Neuenstadt 13:54
9. /35. 558 Pollag, Maria 1962 DJK Käfertal-Waldhof 16:13

Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70 Seniorinnen W55

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/9. 891 Henn, Elisabeth 1957 SC 88 Bruchhausen 12:59
2. /28. 650 Zinser, Gisela 1956 TSV 05 Rot 14:21
3. /31. 557 Keinert, Gabriele 1955 DJK Käfertal-Waldhof 15:12
4. /32. 646 Philippi-Heidel, Marie 1957 TSV 05 Rot 15:26
5. /33. 644 Hotz-Wagenblatt, Agnes 1957 TSV 05 Rot 15:44

Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70 Seniorinnen W60

1. /36. 835 McMullan, Joan 1949 VfL Sindelfingen 16:35

Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70 Seniorinnen W65

1. /30. 542 Nittel, Brigitte 1947 SV Kirchzarten 15:02
2. /38. 648 Thuro, Ursula 1948 TSV 05 Rot 17:21

Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70 Seniorinnen W70

1. /34. 713 Azeroth, Heidi 1943 SV Böblingen 15:57
2. /37. 619 Hodapp, Elfriede 1935 LG Ortenau Nord 16:42

Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70 Seniorinnen W40/45

1. und Baden-Württembergischer Meister
TV 1893 Rheinau 37:54
581 Hebding, Marion 1968 12:00 .
582 Hochlenert, Angela 1967 12:10 .
580 Eschelbach, Iris 1965 13:44 .
2. TSV 05 Rot 39:04
640 Bodirsky, Birgit 1970 11:49 .
645 Müller, Angelika 1967 13:20 .
643 Horvath, Orchuma 1973 13:55 .
3. SG Nußloch 40:34
602 Ohlhäuser, Meike 1970 11:57 .
600 Kuhmann, Sabine 1967 13:58 .
599 Hessenauer, Beate 1966 14:39 .
4. TF Feuerbach 40:58
744 Hilsenbeck, Berit 1967 13:27 .
747 Schlechter, Susanne 1966 13:42 .
746 Loreck, Marion 1962 13:49 .
5. SV Waldkirch 41:33
672 Freider-Schaffrik, Marion 1956 13:36 .
671 Bank, Uli 1968 13:53 .
670 Bammert, Ingrid 1968 14:04 .

Lauf 6 ca 3.100 m - W40...W70 Seniorinnen W50+

1. und Baden-Württembergischer Meister
TB Emmendingen 39:37
518 Schmelzle, Barbara 1959 12:35 .
517 Keller, Sabine 1959 13:24 .
519 Wette-Schiestl, Adelheid 1961 13:38 .
2. TSV Neuenstadt 40:25
794 Wiedmann, Birgit 1963 12:41 .
793 Tautz, Sigrid 1961 13:50 .
792 Eheim, Erika 1961 13:54 .
3. TSV 05 Rot 45:31
650 Zinser, Gisela 1956 14:21 .
646 Philippi-Heidel, Marie 1957 15:26 .
644 Hotz-Wagenblatt, Agnes 1957 15:44 .

Lauf 7 ca 3.100 m - MJ U18
Lauf 7 ca 3.100 m - MJ U18 Männl. Jugend U18

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 856 Hoffmann, Jan 1996 LAV Stadtwerke Tübingen 9:14
2. /2. 748 Eisele, Lukas 1997 LG Filder 9:14
3. /3. 757 Katz, Fabian 1996 TSG 1845 Heilbronn 9:15
4. /4. 693 Wörnle, Michael 1997 TV Rottenburg 9:34
5. /5. 529 Anstett, Jan 1997 LG Region Karlsruhe 9:35
6. /6. 854 Haller, Jan Philipp 1996 LAV Stadtwerke Tübingen 9:36
7. /7. 761 Heink, Jacob 1996 Unterländer LG 9:36
8. /8. 684 Ott, Julius 1997 TSG 1862 Weinheim 9:41
9. /9. 853 Guraya, Ali Raza 1996 LAV Stadtwerke Tübingen 9:48
10. /10. 768 Hall, Kent 1997 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 9:53
11. /11. 685 Roster, William 1997 TSG 1862 Weinheim 10:00
12. /12. 707 Langenstein, Johannes 1997 TSV Bisingen 10:01
13. /13. 834 Sperrle, Joshua 1997 VfL Sindelfingen 10:02
14. /14. 686 Staufenberger, Philipp 1997 TSG 1862 Weinheim 10:07
15. /15. 504 Wälde, Mario 1997 TV Biberach 10:12
16. /16. 710 Merkle, Maximilian 1997 LG Brenztal 10:13
17. /17. 528 Hahn, Domenik 1997 TV 1880 Huchenfeld 10:14
18. /18. 534 Kunz, Simon 1996 LG Region Karlsruhe 10:16
19. /19. 511 Schulze, Sven 1997 TV 1847 Bühl 10:16
20. /20. 829 Müller, Patrick-Leon 1997 WGL Schwäbisch Hall 10:17
21. /21. 530 Boschert-Hennrich, Fabian 1997 LG Region Karlsruhe 10:29
22. /22. 513 Wendt, Jannis 1996 TV 1847 Bühl 10:29
23. /23. 833 Schönberger, Konrad 1997 VfL Sindelfingen 10:35

Lauf 7 ca 3.100 m - MJ U18 Männliche Jugend U18

1. und Baden-Württembergischer Meister
LAV Stadtwerke Tübingen 28:38
856 Hoffmann, Jan 1996 9:14 .
854 Haller, Jan Philipp 1996 9:36 .
853 Guraya, Ali Raza 1996 9:48 .
2. TSG 1862 Weinheim 29:48
684 Ott, Julius 1997 9:41 .
685 Roster, William 1997 10:00 .
686 Staufenberger, Philipp 1997 10:07 .
3. LG Region Karlsruhe 30:20
529 Anstett, Jan 1997 9:35 .
534 Kunz, Simon 1996 10:16 .
530 Boschert-Hennrich, Fabian 1997 10:29 .

Lauf 8 ca 2.600 m - MJ U16
Lauf 8 ca 2.600 m - MJ U16 Jugend M14

1. und Baden-Württembergischer Meister
/7. 589 Weindl, Paul 1999 MTG Mannheim 8:59
2. /8. 890 Ulkan, Johann 1999 TSG Esslingen 8:59
3. /10. 501 Haas, Ludovic 1999 TV Biberach 9:03
4. /15. 760 Silcher, Christian 1999 TSG 1845 Heilbronn 9:22
5. /17. 732 Munz, Moritz 1999 TSV Erbach 9:27
6. /19. 709 Frey, Moritz 1999 LG Brenztal 9:40
7. /20. 608 Lausen, Ignacio 1999 ETSV 1846 Jahn Offenburg 9:41
8. /26. 547 Schuster, Constantin 1999 LG Kurpfalz 10:22
9. /27. 546 Schillinger, Hendrik 1999 LG Kurpfalz 10:39
10. /28. 621 Moser, Sebastian 1999 Running Team Ortenau 10:54

Lauf 8 ca 2.600 m - MJ U16 Jugend M15

1. und Baden-Württembergischer Meister
/1. 545 Dudda, Yannik 1998 LG Kurpfalz 8:35
2. /2. 588 Ulmrich, Steffen 1998 MTG Mannheim 8:39
3. /3. 783 Weninger, Daniel 1998 Neckarsulmer Sport-Union 8:42
4. /4. 544 Dudda, Jonas 1998 LG Kurpfalz 8:44
5. /5. 769 Mannsdörfer, Benjamin 1998 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 8:58
6. /6. 781 Rauscher, Silvan 1998 TSG Münsingen 8:58
7. /9. 754 Bensz, Jeremy 1998 TSG 1845 Heilbronn 9:00
8. /11. 845 Baranski, Leonard 1998 SV Stuttgarter Kickers 9:06
9. /12. 532 Döhler, Erik 1998 LG Region Karlsruhe 9:07
10. /13. 900 Weinmann, Noah 1998 VfL Waiblingen 9:16
11. /14. 708 Bass, Sascha 1998 LG Brenztal 9:19
12. /16. 533 Kleyer, Pascal 1998 LG Region Karlsruhe 9:24
13. /18. 898 Fuhrer, Mike 1998 LAV Stadtwerke Tübingen 9:39
14. /21. 525 Wolf, Emanuel 1998 TSV Handschuhsheim 9:55
15. /22. 523 Kraft, Julian 1998 TSV Handschuhsheim 10:05
16. /23. 585 Gaber, Lukas 1998 MTG Mannheim 10:05
17. /24. 535 Nuß, Christopher 1998 LG Region Karlsruhe 10:06
18. /25. 677 Kaiser, Christian 1998 SG Walldorf Astoria 1902 10:22

Lauf 8 ca 2.600 m - MJ U16 Männliche Jugend U16

1. und Baden-Württembergischer Meister
LG Kurpfalz 27:41
545 Dudda, Yannik 1998 8:35 .
544 Dudda, Jonas 1998 8:44 .
547 Schuster, Constantin 1999 10:22 .
2. MTG Mannheim 27:43
588 Ulmrich, Steffen 1998 8:39 .
589 Weindl, Paul 1999 8:59 .
585 Gaber, Lukas 1998 10:05 .
3. LG Region Karlsruhe 28:37
532 Döhler, Erik 1998 9:07 .
533 Kleyer, Pascal 1998 9:24 .
535 Nuß, Christopher 1998 10:06 .

Lauf 9 ca 2.600 m - WJ U20/18
Lauf 9 ca 2.600 m - WJ U20/18 Weibl. Jugend U20

1. und Baden-Württembergische Meisterin
/2. 838 Seefeld, Annika 1996 LG Staufen 9:27
2. /3. 810 Rieger, Julia 1994 LV Pliezhausen 2012 9:31
