Schillerschule Walldorf
BundesJugendSPiele Schillerschule
am 6.06.2014 in Walldorf - Waldstadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Jugend M15
Jugend M14
Jugend M12
Kinder M11
Kinder M10
Kinder M09
Kinder M08 u.j.
Kinder M06
Kinder M05
Kinder M04
Kinder M03
Jugend W15
Jugend W14
Jugend W12
Kinder W11
Kinder W10
Kinder W09
Kinder W08 u.j.
Kinder W06
Kinder W05
Kinder W04
Kinder W03
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Jugend M15
50 m M15 Kl. 4 6.06.2014
Finale
1. Kinolli, Merlind 2003 BA Sambugaschule 4 8,7 sec.
2. Makkeh, Chadi 2003 BA Sambugaschule 4 9,2 sec.
3. Schmitz, Yannick 2004 BA Sambugaschule 4 9,3 sec.
4. Back, Maximilian 2002 BA Sambugaschule 4 9,4 sec.
5. Kavosi, Armin 2003 BA Sambugaschule 4 10,1 sec.
6. Bayerlein, Mike 2004 BA Sambugaschule 4 10,6 sec.
7. Herrmann, Jonas 2002 BA Sambugaschule 4 10,9 sec.

Jugend M14
50 m M14 Kl. 3 6.06.2014
Finale
1. Lang, Loris 2005 BA Sambugaschule 3 8,9 sec.
2. Elfner, Kevin 2003 BA Sambugaschule 3 8,9 sec.
3. Istrefaj, Leon 2005 BA Sambugaschule 3 9,5 sec.
4. Steinhauser, Karl 2004 BA Sambugaschule 3 9,5 sec.

Jugend M12
50 m M12 Kl. 4e
1. Zeitlauf
1. Pozerski, Jacob 2003 BA Schillerschule G4E 8,3 sec.
2. Schultz, Vincent 2003 BA Schillerschule G4E 8,5 sec.
3. Ratzel, Finn 2004 BA Schillerschule G4E 8,8 sec.
4. Merklinger, Nikolas 2004 BA Schillerschule G4E 9,8 sec.
5. Leibel, Jonas 2004 BA Schillerschule G4E 9,8 sec.
6. Kiransal, Semih 2004 BA Schillerschule G4E 10,6 sec.

50 m M12 Kl. 4e
2. Zeitlauf
1. Zwecker, Hagen 2005 BA Schillerschule G4E 8,8 sec.
2. Czekalla, Valentin 2004 BA Schillerschule G4E 8,9 sec.
3. Yildiz, Kartay 2003 BA Schillerschule G4E 9,3 sec.
4. Stindl, Julian 2004 BA Schillerschule G4E 9,6 sec.
5. Bugert, Tom 2004 BA Schillerschule G4E 9,9 sec.
6. Baron, Cedric 2004 BA Schillerschule G4E 10,3 sec.
7. Hamel, René-Javier 2004 BA Schillerschule G4E 10,7 sec.

50 m M12 Kl. 4e 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Pozerski, Jacob 2003 BA Schillerschule G4E 8,3 sec.
2. Schultz, Vincent 2003 BA Schillerschule G4E 8,5 sec.
3. Zwecker, Hagen 2005 BA Schillerschule G4E 8,8 sec.
3. Ratzel, Finn 2004 BA Schillerschule G4E 8,8 sec.
5. Czekalla, Valentin 2004 BA Schillerschule G4E 8,9 sec.
6. Yildiz, Kartay 2003 BA Schillerschule G4E 9,3 sec.
7. Stindl, Julian 2004 BA Schillerschule G4E 9,6 sec.
8. Merklinger, Nikolas 2004 BA Schillerschule G4E 9,8 sec.
9. Leibel, Jonas 2004 BA Schillerschule G4E 9,8 sec.
10. Bugert, Tom 2004 BA Schillerschule G4E 9,9 sec.
11. Baron, Cedric 2004 BA Schillerschule G4E 10,3 sec.
12. Kiransal, Semih 2004 BA Schillerschule G4E 10,6 sec.
13. Hamel, René-Javier 2004 BA Schillerschule G4E 10,7 sec.

Kinder M11
50 m M11 Kl. 4d
1. Zeitlauf
1. Bastisch, Julius 2004 BA Schillerschule G4D 8,5 sec.
2. Gastmeyer, Manuel 2004 BA Schillerschule G4D 8,9 sec.
3. Dangelmaier, Nils 2004 BA Schillerschule G4D 9,1 sec.
4. Fischer, Lars 2004 BA Schillerschule G4D 9,2 sec.
5. Heck, Philipp 2004 BA Schillerschule G4D 9,3 sec.

50 m M11 Kl. 4d
2. Zeitlauf
1. Hartmann, Felix 2003 BA Schillerschule G4D 8,6 sec.
2. Etz, Ruben 2003 BA Schillerschule G4D 8,7 sec.
3. Jenrich, Tom 2004 BA Schillerschule G4D 9,7 sec.
4. Hirt, Henri 2003 BA Schillerschule G4D 13,5 sec.
Ragg, Christopher 2004 BA Schillerschule G4D ab.

50 m M11 Kl. 4d 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Bastisch, Julius 2004 BA Schillerschule G4D 8,5 sec.
2. Hartmann, Felix 2003 BA Schillerschule G4D 8,6 sec.
3. Etz, Ruben 2003 BA Schillerschule G4D 8,7 sec.
4. Gastmeyer, Manuel 2004 BA Schillerschule G4D 8,9 sec.
5. Dangelmaier, Nils 2004 BA Schillerschule G4D 9,1 sec.
6. Fischer, Lars 2004 BA Schillerschule G4D 9,2 sec.
7. Heck, Philipp 2004 BA Schillerschule G4D 9,3 sec.
8. Jenrich, Tom 2004 BA Schillerschule G4D 9,7 sec.
9. Hirt, Henri 2003 BA Schillerschule G4D 13,5 sec.
Ragg, Christopher 2004 BA Schillerschule G4D ab.

Kinder M10
50 m M10 Kl. 4c
Finale
1. Nauert, Max 2003 BA Schillerschule G4C 8,1 sec.
2. Grießmann, Aaron 2004 BA Schillerschule G4C 8,2 sec.
3. Gonzalez Saez-Diez, Nicolas 2004 BA Schillerschule G4C 8,5 sec.
4. Irvine, Oliver 2004 BA Schillerschule G4C 9,1 sec.
5. Frost, Marc 2003 BA Schillerschule G4C 9,2 sec.
6. Erol, Mert 2003 BA Schillerschule G4C 10,3 sec.

Kinder M09
50 m M 9 Kl. 4b
1. Zeitlauf
1. von der Felsen, Jerik 2004 BA Schillerschule G4B 8,4 sec.
2. Friedrich, Tobias 2004 BA Schillerschule G4B 8,9 sec.
3. Yildiz, Emre 2003 BA Schillerschule G4B 9,3 sec.
4. Leschber, Yonas 2005 BA Schillerschule G4B 9,4 sec.

50 m M 9 Kl. 4b
2. Zeitlauf
1. Horst, Max 2004 BA Schillerschule G4B 8,3 sec.
2. Arndt, Leonard 2005 BA Schillerschule G4B 9,5 sec.
3. Paul, Luca 2004 BA Schillerschule G4B 10,2 sec.
4. Kuppe, Paul 2004 BA Schillerschule G4B 10,4 sec.
5. Yildirim, Altan 2003 BA Schillerschule G4B 10,4 sec.

50 m M 9 Kl. 4b 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Horst, Max 2004 BA Schillerschule G4B 8,3 sec.
2. von der Felsen, Jerik 2004 BA Schillerschule G4B 8,4 sec.
3. Friedrich, Tobias 2004 BA Schillerschule G4B 8,9 sec.
4. Yildiz, Emre 2003 BA Schillerschule G4B 9,3 sec.
5. Leschber, Yonas 2005 BA Schillerschule G4B 9,4 sec.
6. Arndt, Leonard 2005 BA Schillerschule G4B 9,5 sec.
7. Paul, Luca 2004 BA Schillerschule G4B 10,2 sec.
8. Kuppe, Paul 2004 BA Schillerschule G4B 10,4 sec.
9. Yildirim, Altan 2003 BA Schillerschule G4B 10,4 sec.

Kinder M08 u.j.
50 m M 8 Kl. 4a
1. Zeitlauf
1. Starke, Maximilian 2004 BA Schillerschule G4A 7,7 sec.
2. Wahler, Rick 2002 BA SHS SH4 7,8 sec.
3. Eddibfahr, Benyamin 2002 BA Schillerschule G4A 7,8 sec.
4. Abat, Lorenz 2004 BA SHS SH4 8,0 sec.
5. Heß, Lukas 2004 BA Schillerschule G4A 8,9 sec.
6. Bräuninger, Paul 2004 BA Schillerschule G4A 10,0 sec.

50 m M 8 Kl. 4a
2. Zeitlauf
1. Früchtl, Theo 2004 BA Schillerschule G4A 9,2 sec.
2. Eichhorn, Steven 2004 BA Schillerschule G4A 9,7 sec.
3. Ettner, Nils 2004 BA Schillerschule G4A 9,8 sec.
4. Gossmann, Eduard 2004 BA SHS SH4 11,4 sec.
5. Kondarev, Victor 2003 BA Schillerschule G4A 11,5 sec.

50 m M 8 Kl. 4a
3. Zeitlauf
1. Yildirim, Ekin 2003 BA Schillerschule G4A 8,9 sec.
2. Baier, Cedric 2003 BA Schillerschule G4A 9,2 sec.
3. Gaber, Nicholas 2004 BA Schillerschule G4A 9,2 sec.
4. Siegemund, Tim 2004 BA Schillerschule G4A 10,0 sec.
5. Eker, Kubilay 2003 BA SHS SH4 12,5 sec.
6. an der Heiden, Mika 2003 BA SHS SH4 12,8 sec.

50 m M 8 Kl. 4a 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Starke, Maximilian 2004 BA Schillerschule G4A 7,7 sec.
2. Wahler, Rick 2002 BA SHS SH4 7,8 sec.
3. Eddibfahr, Benyamin 2002 BA Schillerschule G4A 7,8 sec.
4. Abat, Lorenz 2004 BA SHS SH4 8,0 sec.
5. Yildirim, Ekin 2003 BA Schillerschule G4A 8,9 sec.
5. Heß, Lukas 2004 BA Schillerschule G4A 8,9 sec.
7. Früchtl, Theo 2004 BA Schillerschule G4A 9,2 sec.
8. Baier, Cedric 2003 BA Schillerschule G4A 9,2 sec.
9. Gaber, Nicholas 2004 BA Schillerschule G4A 9,2 sec.
10. Eichhorn, Steven 2004 BA Schillerschule G4A 9,7 sec.
11. Ettner, Nils 2004 BA Schillerschule G4A 9,8 sec.
12. Siegemund, Tim 2004 BA Schillerschule G4A 10,0 sec.
12. Bräuninger, Paul 2004 BA Schillerschule G4A 10,0 sec.
14. Gossmann, Eduard 2004 BA SHS SH4 11,4 sec.
15. Kondarev, Victor 2003 BA Schillerschule G4A 11,5 sec.
16. Eker, Kubilay 2003 BA SHS SH4 12,5 sec.
17. an der Heiden, Mika 2003 BA SHS SH4 12,8 sec.

Kinder M06
50 m M 6 Kl. 3d 6.06.2014
1. Zeitlauf
1. Sarilar, Hüseyin 2003 BA Schillerschule G3D 8,4 sec.
2. Zorell, Fabian 2005 BA Schillerschule G3D 8,7 sec.
3. Özpolat, Arif 2004 BA Schillerschule G3D 8,7 sec.
4. Bitz, Janik 2004 BA Schillerschule G3D 9,2 sec.
5. Brosig, Louis 2004 BA Schillerschule G3D 9,4 sec.
6. Rana, Farhan Ahmad 2004 BA Schillerschule G3D 10,7 sec.

50 m M 6 Kl. 3d 6.06.2014
2. Zeitlauf
1. Favella, Luca 2004 BA Schillerschule G3D 9,2 sec.
2. Harder, Pablo 2005 BA Schillerschule G3D 9,2 sec.
3. Oehlke, Leon 2005 BA Schillerschule G3D 9,4 sec.
4. Ludwig, Marcel 2005 BA Schillerschule G3D 9,9 sec.
5. Durmaz, Akin 2005 BA Schillerschule G3D 9,9 sec.
Teipel, Kevin 2003 BA Schillerschule G3D ab.

50 m M 6 Kl. 3d 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Sarilar, Hüseyin 2003 BA Schillerschule G3D 8,4 sec.
2. Zorell, Fabian 2005 BA Schillerschule G3D 8,7 sec.
3. Özpolat, Arif 2004 BA Schillerschule G3D 8,7 sec.
4. Bitz, Janik 2004 BA Schillerschule G3D 9,2 sec.
5. Favella, Luca 2004 BA Schillerschule G3D 9,2 sec.
6. Harder, Pablo 2005 BA Schillerschule G3D 9,2 sec.
7. Oehlke, Leon 2005 BA Schillerschule G3D 9,4 sec.
7. Brosig, Louis 2004 BA Schillerschule G3D 9,4 sec.
9. Ludwig, Marcel 2005 BA Schillerschule G3D 9,9 sec.
10. Durmaz, Akin 2005 BA Schillerschule G3D 9,9 sec.
11. Rana, Farhan Ahmad 2004 BA Schillerschule G3D 10,7 sec.
Teipel, Kevin 2003 BA Schillerschule G3D ab.

Kinder M05
50 m M 5 Kl. 3c 6.06.2014
1. Zeitlauf
1. Dönmez, Lawin 2005 BA Schillerschule G3C 8,7 sec.
2. Schönemann, Felix 2005 BA Schillerschule G3C 8,7 sec.
3. Brune, Bernard 2005 BA Schillerschule G3C 9,3 sec.
4. Vetter, Julien Marlon 2004 BA Schillerschule G3C 10,1 sec.
5. Drittler, Max 2005 BA Schillerschule G3C 10,4 sec.
6. Althaus, Jonah 2005 BA Schillerschule G3C 11,6 sec.

50 m M 5 Kl. 3c 6.06.2014
2. Zeitlauf
1. Specht, Marlon 2005 BA Schillerschule G3C 8,8 sec.
2. Percinel, Bilge Kaan 2004 BA Schillerschule G3C 8,9 sec.
3. Engin, Tuluhan 2004 BA Schillerschule G3C 9,4 sec.
4. Nähr, Miran 2005 BA Schillerschule G3C 9,5 sec.
5. Laier, Connor 2005 BA Schillerschule G3C 10,3 sec.
6. Späth, Aristos 2005 BA Schillerschule G3C 10,9 sec.

50 m M 5 Kl. 3c 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Dönmez, Lawin 2005 BA Schillerschule G3C 8,7 sec.
2. Schönemann, Felix 2005 BA Schillerschule G3C 8,7 sec.
3. Specht, Marlon 2005 BA Schillerschule G3C 8,8 sec.
4. Percinel, Bilge Kaan 2004 BA Schillerschule G3C 8,9 sec.
5. Brune, Bernard 2005 BA Schillerschule G3C 9,3 sec.
6. Engin, Tuluhan 2004 BA Schillerschule G3C 9,4 sec.
7. Nähr, Miran 2005 BA Schillerschule G3C 9,5 sec.
8. Vetter, Julien Marlon 2004 BA Schillerschule G3C 10,1 sec.
9. Laier, Connor 2005 BA Schillerschule G3C 10,3 sec.
10. Drittler, Max 2005 BA Schillerschule G3C 10,4 sec.
11. Späth, Aristos 2005 BA Schillerschule G3C 10,9 sec.
12. Althaus, Jonah 2005 BA Schillerschule G3C 11,6 sec.

Kinder M04
50 m M 4 Kl. 3b 6.06.2014
1. Zeitlauf
1. Müller, Timo 2005 BA Schillerschule G3B 8,7 sec.
2. Didaskalou, Leonidas 2005 BA Schillerschule G3B 9,1 sec.
3. Osman, Sebastian 2005 BA Schillerschule G3B 9,2 sec.
4. Angres, Kai 2005 BA Schillerschule G3B 9,7 sec.
5. Bellen, Luis 2005 BA Schillerschule G3B 10,2 sec.

50 m M 4 Kl. 3b 6.06.2014
2. Zeitlauf
1. Chatzipurganis, Alexandros 2004 BA Schillerschule G3B 9,0 sec.
2. Kantarci, Enes 2004 BA Schillerschule G3B 9,1 sec.
3. Schüßler, Malte 2005 BA Schillerschule G3B 9,5 sec.
4. Rühle, Lennard 2005 BA Schillerschule G3B 10,5 sec.
5. Wolter, Hiroshi 2006 BA Schillerschule G3B 11,0 sec.
6. Dogan, Sahan 2005 BA Schillerschule G3B 11,6 sec.

50 m M 4 Kl. 3b 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Müller, Timo 2005 BA Schillerschule G3B 8,7 sec.
2. Chatzipurganis, Alexandros 2004 BA Schillerschule G3B 9,0 sec.
3. Kantarci, Enes 2004 BA Schillerschule G3B 9,1 sec.
3. Didaskalou, Leonidas 2005 BA Schillerschule G3B 9,1 sec.
5. Osman, Sebastian 2005 BA Schillerschule G3B 9,2 sec.
6. Schüßler, Malte 2005 BA Schillerschule G3B 9,5 sec.
7. Angres, Kai 2005 BA Schillerschule G3B 9,7 sec.
8. Bellen, Luis 2005 BA Schillerschule G3B 10,2 sec.
9. Rühle, Lennard 2005 BA Schillerschule G3B 10,5 sec.
10. Wolter, Hiroshi 2006 BA Schillerschule G3B 11,0 sec.
11. Dogan, Sahan 2005 BA Schillerschule G3B 11,6 sec.

Kinder M03
50 m M 3 Kl. 3a 6.06.2014
1. Zeitlauf
1. Tsatsopitas, Leon 2004 BA Schillerschule G3A 8,6 sec.
2. Siebert, Sören 2005 BA Schillerschule G3A 9,2 sec.
3. Weißmann, Ben-Luca 2004 BA Schillerschule G3A 9,5 sec.
4. Winnes, Moritz 2005 BA Schillerschule G3A 10,2 sec.

50 m M 3 Kl. 3a 6.06.2014
2. Zeitlauf
1. Nett, Rufus 2004 BA Schillerschule G3A 8,5 sec.
2. Grimm, Thomas 2005 BA Schillerschule G3A 9,1 sec.
3. Özay, Devran 2004 BA Schillerschule G3A 10,5 sec.

50 m M 3 Kl. 3a 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Nett, Rufus 2004 BA Schillerschule G3A 8,5 sec.
2. Tsatsopitas, Leon 2004 BA Schillerschule G3A 8,6 sec.
3. Grimm, Thomas 2005 BA Schillerschule G3A 9,1 sec.
4. Siebert, Sören 2005 BA Schillerschule G3A 9,2 sec.
5. Weißmann, Ben-Luca 2004 BA Schillerschule G3A 9,5 sec.
6. Winnes, Moritz 2005 BA Schillerschule G3A 10,2 sec.
7. Özay, Devran 2004 BA Schillerschule G3A 10,5 sec.

Jugend W15
50 m W15 Kl. 4 6.06.2014
Finale
1. Sevimli, Ece 2003 BA Sambugaschule 4 9,2 sec.
2. Kurz, Joline 2003 BA Sambugaschule 4 9,5 sec.
3. Grün, Evelyn 2002 BA Sambugaschule 4 9,7 sec.

Jugend W14
50 m W14 Kl. 3 6.06.2014
Finale
1. Nelliste, Lena 2005 BA Sambugaschule 3 10,9 sec.
2. Kartal, Sudenaz 2004 BA Sambugaschule 3 11,7 sec.
3. Popa, Alexandra 2005 BA Sambugaschule 3 12,1 sec.
4. Bozkurt, Ceyda 2005 BA Sambugaschule 3 12,6 sec.

Jugend W12
50 m W12 Kl. 4e
Finale
1. Meseg, Jette 2004 BA Schillerschule G4E 8,5 sec.
2. Balci, Beyza 2004 BA Schillerschule G4E 9,0 sec.
3. Schäfer, Isabelle 2003 BA Schillerschule G4E 9,2 sec.
4. Kubitza, Lina 2004 BA Schillerschule G4E 10,8 sec.
5. Srivastava, Prakriti 2004 BA Schillerschule G4E 10,9 sec.

Kinder W11
50 m W11 Kl. 4d
1. Zeitlauf
1. Tebbe, Naemi 2003 BA Schillerschule G4D 9,1 sec.
2. Thum, Mona 2004 BA Schillerschule G4D 9,1 sec.
3. Wenzel, Ronja 2004 BA Schillerschule G4D 10,7 sec.

50 m W11 Kl. 4d
2. Zeitlauf
1. Wolf, Emily 2003 BA Schillerschule G4D 9,4 sec.
2. Engler, Merit 2004 BA Schillerschule G4D 9,6 sec.
3. Lerch, Franziska 2003 BA Schillerschule G4D 10,0 sec.
4. Heck, Amelie 2004 BA Schillerschule G4D 10,2 sec.
5. Linke, Anja 2005 BA Schillerschule G4D 12,7 sec.

50 m W11 Kl. 4d 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Tebbe, Naemi 2003 BA Schillerschule G4D 9,1 sec.
2. Thum, Mona 2004 BA Schillerschule G4D 9,1 sec.
3. Wolf, Emily 2003 BA Schillerschule G4D 9,4 sec.
4. Engler, Merit 2004 BA Schillerschule G4D 9,6 sec.
5. Lerch, Franziska 2003 BA Schillerschule G4D 10,0 sec.
6. Heck, Amelie 2004 BA Schillerschule G4D 10,2 sec.
7. Wenzel, Ronja 2004 BA Schillerschule G4D 10,7 sec.
8. Linke, Anja 2005 BA Schillerschule G4D 12,7 sec.

Kinder W10
50 m W10 Kl. 4c
1. Zeitlauf
1. Kistner, Melanie 2003 BA Schillerschule G4C 8,2 sec.
2. Luther, Lisa 2004 BA Schillerschule G4C 8,7 sec.
3. Bonilla Yalcinkaya, Melissa 2004 BA Schillerschule G4C 9,9 sec.
4. Youssef, Naomi 2004 BA Schillerschule G4C 10,0 sec.
5. Cengiz, Aleyna-Su 2004 BA Schillerschule G4C 11,5 sec.

50 m W10 Kl. 4c
2. Zeitlauf
1. Teichmann, Lisann 2004 BA Schillerschule G4C 8,9 sec.
2. Hoffmann-Rothe, Melanie 2004 BA Schillerschule G4C 9,2 sec.
3. Camtosun, Aylin 2004 BA Schillerschule G4C 10,2 sec.
4. Schuhmacher, Katharina 2004 BA Schillerschule G4C 10,3 sec.
5. Türkkan, Ayca Nur 2003 BA Schillerschule G4C 10,4 sec.

50 m W10 Kl. 4c
3. Zeitlauf
1. Goerke, Kira 2004 BA Schillerschule G4C 8,7 sec.
2. Biermann, Lilly 2004 BA Schillerschule G4C 8,8 sec.
3. Böhli, Paula 2003 BA Schillerschule G4C 9,1 sec.
4. Merdan, Sophia 2004 BA Schillerschule G4C 9,3 sec.
5. Beigel, Julia 2004 BA Schillerschule G4C 10,1 sec.
6. Öztürk, Ece 2003 BA Schillerschule G4C 10,6 sec.

50 m W10 Kl. 4c 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Kistner, Melanie 2003 BA Schillerschule G4C 8,2 sec.
2. Goerke, Kira 2004 BA Schillerschule G4C 8,7 sec.
2. Luther, Lisa 2004 BA Schillerschule G4C 8,7 sec.
4. Biermann, Lilly 2004 BA Schillerschule G4C 8,8 sec.
5. Teichmann, Lisann 2004 BA Schillerschule G4C 8,9 sec.
6. Böhli, Paula 2003 BA Schillerschule G4C 9,1 sec.
7. Hoffmann-Rothe, Melanie 2004 BA Schillerschule G4C 9,2 sec.
8. Merdan, Sophia 2004 BA Schillerschule G4C 9,3 sec.
9. Bonilla Yalcinkaya, Melissa 2004 BA Schillerschule G4C 9,9 sec.
10. Youssef, Naomi 2004 BA Schillerschule G4C 10,0 sec.
11. Beigel, Julia 2004 BA Schillerschule G4C 10,1 sec.
12. Camtosun, Aylin 2004 BA Schillerschule G4C 10,2 sec.
13. Schuhmacher, Katharina 2004 BA Schillerschule G4C 10,3 sec.
14. Türkkan, Ayca Nur 2003 BA Schillerschule G4C 10,4 sec.
15. Öztürk, Ece 2003 BA Schillerschule G4C 10,6 sec.
16. Cengiz, Aleyna-Su 2004 BA Schillerschule G4C 11,5 sec.

Kinder W09
50 m W 9 Kl. 4b
1. Zeitlauf
1. Karew, Anna-Sophie 2004 BA Schillerschule G4B 9,1 sec.
2. Roßmanith, Eva 2004 BA Schillerschule G4B 9,3 sec.
3. Redmann, Stella 2004 BA Schillerschule G4B 9,6 sec.
4. Kieslich, Fiona 2003 BA Schillerschule G4B 9,7 sec.
5. Solda, Cheyenne 2003 BA Schillerschule G4B 9,8 sec.

50 m W 9 Kl. 4b
2. Zeitlauf
1. Yüksel, Sudenaz 2003 BA Schillerschule G4B 9,1 sec.
2. Bernhard, Charlotte 2004 BA Schillerschule G4B 9,1 sec.
3. Kasimatis, Sofia 2004 BA Schillerschule G4B 9,4 sec.
4. Iseni, Ladona 2003 BA Schillerschule G4B 10,6 sec.
5. Gonzalez Scherer, Emily Saray 2003 BA Schillerschule G4B 12,4 sec.

50 m W 9 Kl. 4b 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Karew, Anna-Sophie 2004 BA Schillerschule G4B 9,1 sec.
2. Yüksel, Sudenaz 2003 BA Schillerschule G4B 9,1 sec.
3. Bernhard, Charlotte 2004 BA Schillerschule G4B 9,1 sec.
4. Roßmanith, Eva 2004 BA Schillerschule G4B 9,3 sec.
5. Kasimatis, Sofia 2004 BA Schillerschule G4B 9,4 sec.
6. Redmann, Stella 2004 BA Schillerschule G4B 9,6 sec.
7. Kieslich, Fiona 2003 BA Schillerschule G4B 9,7 sec.
8. Solda, Cheyenne 2003 BA Schillerschule G4B 9,8 sec.
9. Iseni, Ladona 2003 BA Schillerschule G4B 10,6 sec.
10. Gonzalez Scherer, Emily Saray 2003 BA Schillerschule G4B 12,4 sec.

Kinder W08 u.j.
50 m W 8 Kl. 4a
1. Zeitlauf
1. Dimitrova, Tinka Irinova 2002 BA Schillerschule G4A 7,6 sec.
2. Klingels, Celine 2004 BA Schillerschule G4A 9,2 sec.
3. Meßmer, Luana 2003 BA SHS SH4 9,3 sec.
4. Lolla, Alekhja 2004 BA Schillerschule G4A 10,2 sec.
5. Kerle, Sophia 2004 BA Schillerschule G4A 10,5 sec.
6. Ünal, Zeynep 2004 BA Schillerschule G4A 11,1 sec.

50 m W 8 Kl. 4a
2. Zeitlauf
1. Grimm, Barbara 2004 BA Schillerschule G4A 8,4 sec.
2. Satar, Ceyda 2004 BA Schillerschule G4A 9,6 sec.
3. Anam, Sara 2004 BA Schillerschule G4A 10,4 sec.
4. Hundekari, Maitreyi 2004 BA Schillerschule G4A 10,9 sec.
Kasperlik, Ronja 2004 BA Schillerschule G4A ab.

50 m W 8 Kl. 4a 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Dimitrova, Tinka Irinova 2002 BA Schillerschule G4A 7,6 sec.
2. Grimm, Barbara 2004 BA Schillerschule G4A 8,4 sec.
3. Klingels, Celine 2004 BA Schillerschule G4A 9,2 sec.
4. Meßmer, Luana 2003 BA SHS SH4 9,3 sec.
5. Satar, Ceyda 2004 BA Schillerschule G4A 9,6 sec.
6. Lolla, Alekhja 2004 BA Schillerschule G4A 10,2 sec.
7. Anam, Sara 2004 BA Schillerschule G4A 10,4 sec.
8. Kerle, Sophia 2004 BA Schillerschule G4A 10,5 sec.
9. Hundekari, Maitreyi 2004 BA Schillerschule G4A 10,9 sec.
10. Ünal, Zeynep 2004 BA Schillerschule G4A 11,1 sec.
Kasperlik, Ronja 2004 BA Schillerschule G4A ab.

Kinder W06
50 m W 6 Kl. 3d
2. Zeitlauf
1. Gröne, Eva 2005 BA Schillerschule G3D 9,1 sec.
2. Färber, Sophie 2005 BA Schillerschule G3D 9,8 sec.
3. Cömez, Sule Reyhan 2004 BA Schillerschule G3D 9,9 sec.
4. Brosig, Charlotte 2004 BA Schillerschule G3D 10,1 sec.
5. Hamleh, Nadine 2005 BA Schillerschule G3D 10,7 sec.

50 m W 6 Kl. 3d 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. Gröne, Eva 2005 BA Schillerschule G3D 9,1 sec.
2. Färber, Sophie 2005 BA Schillerschule G3D 9,8 sec.
3. Cömez, Sule Reyhan 2004 BA Schillerschule G3D 9,9 sec.
4. Brosig, Charlotte 2004 BA Schillerschule G3D 10,1 sec.
5. Hamleh, Nadine 2005 BA Schillerschule G3D 10,7 sec.

Kinder W05
50 m W 5 Kl. 3c
1. Zeitlauf
1. David, Line 2005 BA Schillerschule G3C 8,5 sec.
2. Pfeiffer, Zoe 2005 BA Schillerschule G3C 9,1 sec.
3. Müller, Lilli 2005 BA Schillerschule G3C 9,6 sec.
4. Schönemann, Helena 2005 BA Schillerschule G3C 9,8 sec.
5. Fischer von Weikersthal, Leonie 2005 BA Schillerschule G3C 10,2 sec.
6. Müller, Sophie 2005 BA Schillerschule G3C 10,3 sec.

50 m W 5 Kl. 3c
2. Zeitlauf
1. Tendick, Fabienne 2005 BA Schillerschule G3C 8,6 sec.
2. Müller, Jana 2005 BA Schillerschule G3C 9,0 sec.
3. Cheikh-Rouhou, Ines 2004 BA Schillerschule G3C 9,9 sec.
4. Müller, Alissa 2005 BA Schillerschule G3C 10,4 sec.
5. Prokofieva, Alina 2005 BA Schillerschule G3C 10,5 sec.
6. Cetin, Elcin 2004 BA Schillerschule G3C 10,8 sec.

50 m W 5 Kl. 3c 6.06.2014
Rangfolge Zeitläufe
1. David, Line 2005 BA Schillerschule G3C 8,5 sec.
2. Tendick, Fabienne 2005 BA Schillerschule G3C 8,6 sec.
3. Müller, Jana 2005 BA Schillerschule G3C 9,0 sec.
4. Pfeiffer, Zoe 2005 BA Schillerschule G3C 9,1 sec.
5. Müller, Lilli 2005 BA Schillerschule G3C 9,6 sec.
6. Schönemann, Helena 2005 BA Schillerschule G3C 9,8 sec.
7. Cheikh-Rouhou, Ines 2004 BA Schillerschule G3C 9,9 sec.
8. Fischer von Weikersthal, Leonie 2005 BA Schillerschule G3C 10,2 sec.
9. Müller, Sophie 2005 BA Schillerschule G3C 10,3 sec.
10. Müller, Alissa 2005 BA Schillerschule G3C 10,4 sec.
11. Prokofieva, Alina 2005 BA Schillerschule G3C 10,5 sec.
12. Cetin, Elcin 2004 BA Schillerschule G3C 10,8 sec.

Kinder W04
50 m W 4 Kl. 3b
1. Zeitlauf
1. Hengst, Emma 2005 BA Schillerschule G3B 8,9 sec.
2. Atik, Pinar 2005 BA Schillerschule G3B 9,4 sec.
