Am 22. November fand die diesjährige Schülerweihnachtsfeier statt. Traditionsgemäß startete die Feier mit einem Besuch im Hallenbad. Nach tollen zwei Stunden und jeder Menge Spaß mussten die leeren Mägen gefüllt werden.
Die Pizzeria Astoria stellte wie jedes Jahr eine große und leckere Auswahl an Pizzen bereit, die nach der Ehrung der Jahresbesten im Minutentakt an die Tische geliefert wurden.
Anschließend stellte Paul Dorando verschiedene Schätzfragen zu Daten in der Leichtathletikgeschichte, wie zum Beispiel, wann die erste offizielle Leichtathletikweltmeisterschaft stattfand. Die Jungs und Mädchen überlegten sich lautstark und mit viel Spaß die Antworten und so endete eine wiederum gelungene Weihnachtsfeier.
Ehrung der anwesenden Jahresbesten
Impressionen von der Weihnachtsfeier
Übersicht der Jahresbesten 2025
| Schüler | |
| M15 | David Rückert, 800 Meter, 2:13,72 Minuten |
| M14 | Jonathan Kuhs, Weitsprung, 5,34 Meter |
| M13 | Remo Gröne, Hochsprung, 1,60 Meter |
| M12 | Clemens Rödig, 80 Meter, 13,29 Sekunden |
| M10 | Bela Hildenbrand, 50 Meter, 8,00 Sekunden |
| M9 | Maximilian Pfirmann, Weitsprung, 2,89 Meter |
| Schülerinnen | |
| W15 | Hannah Thalhofer, 800 Meter, 2:36,17 Minuten |
| W14 | Theresa Dunkel, Weitsprung, 4,53 Meter |
| W13 | Kira Verzano, Weitsprung, 4,22 Meter |
| W12 | Mariella Vossen, Weitsprung, 4,13 Meter |
| W11 | Maria Masin, Weitsprung, 3,70 Meter |
| W10 | Emma Rapp, Weitsprung, 3,23 Meter |
| W9 | Marlene Müller, Weitsprung, 3,02 Meter |
| W8 | Mia Schwietz, Weitsprung, 3,42 Meter |
| W7 | Pernilla Zhou, Weitsprung, 2,14 Meter |
