| 50 m | 6,35 s | Parstorfer, Mario | SG Walldorf Astoria | 13.05.2005 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6,78 s | Nkansah, Eric | Ghana | 24.04.1999 |
| 80 m | 8,79 s | Osei, Ernest | Ghana | 27.04.2002 |
| 100 m | 10,32 s | König, Oliver | LAZ Leipzig | 03.08.2002 |
| 150 m | 15,65 s | Tuffour, Emanuel | Ghana | 24.04.1993 |
| 200 m | 21,14 s | König, Oliver | LAZ Leipzig | 03.08.2002 |
| 300 m | 33,58 s | Duah, Abu | Ghana | 27.04.1996 |
| 400 m | 47,37 s | Traue, Thilo | LG Stadtwerke Mümchen | 15.06.2024 |
| 500 m | 1:02,64 min | Osei, Kennedy | Ghana | 26.04.1997 |
| 600 m | 1:19,25 min | Osei, Kennedy | Ghana | 27.04.1996 |
| 800 m | 1:48,47 min | Lakhal, Said | SC Baden-Baden | 04.08.2002 |
| 1.000 m | 2,26,64 min | Wullings, Michael | LG Karlsruhe | 24.04.1999 |
| 1.500 m | 3:50,05 min | Desaleng, Terefe | LG Eintracht Frankfurt | 03.08.2002 |
| 1 Meile | 4:13,7 min | Herzog, Jürgen | TV St. Ilgen | 23.03.1983 |
| 2.000 m | 5:10,22 min | Simotwo, Suleiman | Kenia | 24.04.2004 |
| 3.000 m | 8:20,0 min | Herzog, Jürgen | MTG Mannheim | 16.04.1988 |
| 5.000 m | 14:29,51 min | Lenz, Daniel | LG Weinstadt | 26.04.1997 |
| 10.000 m | 30:17,20 min | Moulai-Ali, Abdelkader | VfL Waiblingen | 26.04.1997 |
| 110m Hürden | 14,08 s | Seibold, Florian | TV Heppenheim | 03.08.2002 |
| 300m Hürden (8.) | 37,7 s | Siebold, Rainer | SG Walldorf Astoria | 27.04.1996 |
| 400 m Hürden | 50,51 s | Bönisch, Stefan | LG Eintracht Frankfurt | 03.08.2002 |
| 2.000 m Hindernis | 6:18,51 min | Alles, Christian | TV Schriesheim | 27.04.1996 |
| 3.000 m Hindernis | 9:02,02 min | Grube, Thorsten | LG Eintracht Frankfurt | 04.08.2002 |
| 4 x 100 m Staffel | 41,12 s | Neuseeland | 10.07.1994 | |
| 4 x 200 m Staffel | 1:28,63 min | SG Walldorf Astoria 02 | 24.04.1993 | |
| 4 x 400 m Staffel | 3:14,12 min | VfL Sindelfingen | 04.08.2002 | |
| 4 x 400 m Staffel Mixed | 3:32,87 min |
StG SG Walldorf TV Dielheim |
07.08.2021 | |
| 3 x 1.000 m Staffel | 7:40,30 min | LC Rothaus Breisgau | 04.08.2002 | |
| Schwedenstaffel | 1:59,36 min | LG Ortenau Nord | 20.05.2000 | |
| Olympische Staffel | 3:30,82 min |
StG Stuttgarter Kickers Dagersheim |
01.06.2008 | |
| 5.000 m Gehen | 20:16,3 min | Schwarz, Alfons | LAC Quelle Fürth/München | 23.04.1983 |
| 20 km Gehen | 1:32:15 h | Szala, Janos | Ungarn | 29.07.1983 |
| 50 km Gehen | 4:15:53 h | Franke, Denis | LAC Quelle Fürth/München | 17.09.2000 |
| Hochsprung | 2,15 m | Potye, Tobias | LG Stadtwerke München | 15.06.2024 |
| Stabhochsprung | 5,30 m | Krubally, Lamin | ASV Landau | 07.08.2021 |
| Möcks, Richard | LSG 98 Köllertal | 04.08.2002 | ||
| Southgate, Nick | Neuseland | 15.07.2017 | ||
| Weitsprung | 7,60 m | Ackermann, Georg | VfB Gaggenau | 08.06.1991 |
| Geyer, Matthias | LG Kurpfalz | 21.07.1996 | ||
| Dreisprung | 15,87 m | Pöss, Tobias | USC Mainz | 03.08.2002 |
| Steinstoß | 9,71 m | Föhrenbach, Claus-Dieter | SG Walldorf Astoria | 10.09.1974 |
| Kugelstoß | 21,10 m | Bertemes, Bob | MTG Mannheim | 13.09.2020 |
| Diskuswurf | 60,46 m | Hördt, Sascha | TSG 1862 Weinheim | 25.04.2009 |
| Hammerwurf | 68,80 m | Ziegler, Alexander | LG Staufen | 01.06.2008 |
| Speerwurf | 78,05 m | Hofmann, Andreas | MTG Mannheim | 03.07.2016 |
| alt (bis 31.03.1986) | 74,38 m | Föhrenbach, Axel | TSG Oberursel | 28.04.1984 |
| Int. Fünfkampf | 3.421 P | Heinzmann, Rolf | SG Walldorf Astoria 02 | 23.04.1988 |
| Mannschaft | 9.024 P | MTG Mannheim | 23.04.1988 | |
| Zehnkampf | 6.565 P | Rothermel, Bernhard | SG Walldorf Astoria 02 | 09./10.07.1983 |
|
11,1 s - 6,56 m - 12,00 m - 1,90 m - 51,6 s 15,5 s - 35,54 m - 3,00 m - 50,82 m - 4:34,2 min |
||||
| Mannschaft | 17.830 P | "alte Wertung" | MTG Mannheim | 09./10.07.1983 |