| 50 m | 7,15 s | Engwicht, Lena | SG Walldorf Astoria | 13.05.2005 |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,51 s | Kedzierski, Johanna | USC Heidelberg | 07.05.2011 |
| 80 m | 9,79 s | Tiltscher, Jule | Wiesbadener LV | 03.05.2025 |
| 100 m | 11,50 s | Nippgen, Lisa | MTG Mannheim | 15.06.2024 |
| 150 m | 17,93 s | Tiltscher, Jule | Wiesbadener LV | 03.05.2025 |
| 200 m | 23,49 s | Nippgen, Lisa | MTG Mannheim | 16.06.2024 |
| 300 m | 38,9 s | Wahl, Christine | USC Heidelberg | 28.04.1984 |
| 400 m | 52,66 s | Kette, Nancy | Team Erfurt | 03.08.2002 |
| 500 m | 1:17,16 min | Braun, Maike | LG Kurpfalz | 25.04.2026 |
| 600 m | 1:35,11 min | Moll, Cornelia | LG Region Karlsruhe | 21.04.2012 |
| 800 m | 2:08,19 min | Hoffmann, Jeannette | Team Erfurt | 04.08.2002 |
| 1.000 m | 2:52,72 min | Bor, Viola | LG/USC Heidelberg/Kenia | 24.04.2004 |
| 1.500 m | 4:23,45 min | Merbach, Julia | TSV Kirchhain | 08.08.2021 |
| 1 Meile | 5:05,41 min | Pukova, Zdena | Mlada Boleslaw / CR | 25.04.1998 |
| 2.000 m | 6:55,66 min | Soumarova, Jana | Mlada Boleslaw / CR | 29.04.2000 |
| 3.000 m | 9:51,82 min | Häring, Sibylle | LG Region Karlsruhe | 02.07.2016 |
| 5.000 m | 17:05,7 min | Schlosser, Doris | OSC Höchst | 23.04.1983 |
| 10.000 m | 34:09,76 min | Östringer, Maren | TSG Wiesloch | 26.04.1997 |
| 100 m Hürden | 13,30 s | Hildebrand, Nadine |
LAZ Salamander Kornwestheim/Ludwigsburg |
01.06.2008 |
| 300 m Hürden (8.) | 43,0 s | Braun, Anne | LG Kurpfalz | 29.04.2023 |
| 400 m Hürden | 57,99 s | Sauer, Karolina Maria | TSV Gomaringen | 16.06.2024 |
| 3000-m-Hindernis | 10:27,14 min | Engelen, Katrin | LG B. Nordschwarzwald | 04.08.2002 |
| 4 x 100 m Staffel | 45,78 s | Eintracht Frankfurt | 16.06.2024 | |
| 4 x 400 m Staffel | 3:43,70 min | VfL Sindelfingen | 16.06.2024 | |
| 4 x 400 m Staffel Mixed | 3:32,87 min |
StG SG Walldorf TV Dielheim |
07.08.2021 | |
| 3 x 800 m Staffel | 7:38,48 min | MTG Mannheim | 16.05.1998 | |
| Schwedenstaffel | 2:22,91 min | Rastatter TV | 20.05.2000 | |
| Olympische Staffel | 4:06,65 min | LG Karlsruhe | 01.06.2008 | |
| 5.000 m Gehen | 26:26,7 min | Ehrenberger, Margot | LG Kraichgau | 23.04.1983 |
| 20 km Gehen | 1:50:44 h | Sander, Ulrike | VfB Coburg | 17.09.2000 |
| Hochsprung | 1,85 m | Göring, Johanna | SV Salamander Kornwestheim | 07.08.2021 |
| Stabhochsprung | 4,50 m | Otchere, Jacqueline | MTG Mannheim | 07.08.2021 |
| Weitsprung | 6,42 m | Stavenow, Malin | Eintracht Frankfurt e.V. | 28.08.2024 |
| Dreisprung | 13,06 m | Steigauf, Mona | USC Mainz | 03.08.2002 |
| Kugelstoß | 16,18 m | Schäffel, Aune | LG Ohra-Hörsel | 03.08.2002 |
| Diskuswurf | 56,25 m | Kinzel, Antonia | MTG Mannheim | 15.06.2024 |
| Hammerwurf | 65,91 m | Kuhn, Aileen | LAZ Ludwigsburg | 16.06.2024 |
| Speerwurf | 63,96 m | Obergföll, Christina | LG Offenburg | 03.07.2016 |
| bis 01.01.1999 | 57,36 m | Zöllkau, Antje | MTG Mannheim | 02.05.1992 |
| Siebenkampf | 4.817 P | Kosnik, Sybille | USC Heidelberg | 10./11.05.1986 |
|
15,93 s - 1,60 m - 11,35 m - 27,2 s 5,31 m - 44,82 m - 2:30,6 min |
||||
| Mannschaft | 12.949 P |
Kosnik, S. 4.817 P Zwetsch, Gi. 4.184 P Zwetsch, Ga. 3.948 P |
USC Heidelberg | 10./11.05.1986 |